<th id="h4an7"></th>
        1. <em id="h4an7"><acronym id="h4an7"></acronym></em>
          <dd id="h4an7"><track id="h4an7"></track></dd>

          <dd id="h4an7"><track id="h4an7"></track></dd>
        2. <button id="h4an7"></button>
          您當前的位置:南寧戴氏教育 > 教育資訊 > 初中 > 南寧市市區2021年普通高中招生計劃安排表

          南寧市市區2021年普通高中招生計劃安排表

          2021-07-14 15:15:30廣西戴氏教育
          南寧市市區2021年普通高中招生計劃安排表
                                 
          序號 性質 學校 招生計劃 內宿生人數
          總數 其中
          指令性計劃 指導性計劃 總數 其中
          人數 其中 人數
          定向名額 非定向名額 特長生
          1 直屬公辦學校 一中(五象校區)★ 810 729 365 342 22 81 全寄宿
          2 二中★ 1512 1361 681 657 23 151 全寄宿
          3 三中(青山校區)★ 1080 972 486 465 21 108 全寄宿
          4 三中(五象校區)★ 1296 1166 583 555 28 130 全寄宿
          5 四中(五象鳳凰校區)★ 756 680 340 320 20 76 全寄宿
          6 五中 540 486 0 462 24 54 全寄宿
          7 八中(相思湖校區)★ 864 778 389 366 23 86 全寄宿
          8 九中 540 486 0 476 10 54 50 25 25
          9 十中(上津校區) 648 583 0 558 25 65 全寄宿
          10 南寧外國語學?!?/td> 540 486 243 228 15 54 500 240 260
          11 十三中 324 292 0 292 0 32 140 70 70
          12 十四中(竹塘校區)★ 648 583 292 271 20 65 無住宿
          13 十五中 432 389 0 371 18 43 全寄宿
          14 沛鴻民族中學(江南校區)★ 648 583 292 274 17 65 全寄宿
          15 十九中 432 389 0 389 0 43 216 108 108
          16 二十中 432 389 0 389 0 43 全寄宿
          17 二十一中 540 486 0 462 24 54 360 140 220
          18 二十四中 432 389 0 389 0 43 全寄宿
          19 二十六中(五象校區)★ 648 583 292 291 0 65 全寄宿
          20 二十八中 378 340 0 340 0 38 160 80 80
          21 二十九中 324 292 0 292 0 32 無住宿
          22 三十三中★ 756 680 340 332 8 76 全寄宿
          23 直屬公辦學校 三十四中 432 389 0 379 10 43 全寄宿
          24 三十六中(衡陽校區)★ 648 583 292 276 15 65 全寄宿
          25 三十六中(江南校區)★ 756 680 340 310 30 76 全寄宿
          26 邕寧高中★ 864 778 389 373 16 86 全寄宿
          27 四十一中 540 486 0 471 15 54 全寄宿
          28 四十二中 648 583 0 554 29 65 全寄宿
          29 四十三中 648 583 0 566 17 65 全寄宿
          30 城區公辦學校 五十六中(經開區) 432 389 0 370 19 43 全寄宿
          31 江西中學(江南區) 300 270 0 257 13 30 全寄宿
          32 江南區蘇圩中學(江南區) 300 270 0 257 13 30 全寄宿
          33 廣西民族高中 80 50 0 50 0 30 全寄宿
          34

          民辦

          學校

          廣西大學附屬中學 600 0 0 0 0 600 全寄宿
          35 英華學校 1620 0 0 0 0 1620 全寄宿
          36 北大南寧附屬實驗學校 320 0 0 0 0 320 全寄宿
          37 育才實驗中學 550 0 0 0 0 550 500 275 225
          38 銀海三美學校(高中部) 400 0 0 0 0 400 全寄宿
          39 新民中學(高中部) 200 0 0 0 0 200 全寄宿
          40 華僑實驗高中 864 0 0 0 0 864 全寄宿
          41 廣西外國語學院附屬實驗學校 1620 0 0 0 0 1620 全寄宿
          42 愛華學校(友愛校區) 500 0 0 0 0 500 全寄宿
          43 愛華學校(秀廂校區) 600 0 0 0 0 600 全寄宿
          44 龍翔荊楚高中 432 0 0 0 0 432 全寄宿
          45 東盟黃岡中學 1350 0 0 0 0 1350 全寄宿
          46 瓊林學校(良慶區) 1512 0 0 0 0 1512 全寄宿
          47 南寧市苗圃行動華光女子高中 160 0 0 0 0 160 全寄宿
          48 南寧市桂華高級中學 400 0 0 0 0 400 全寄宿
          49 廣西希望高中 275 0 0 0 0 275 全寄宿
          50 南寧市東盟中學 270 0 0 0 0 270 全寄宿
                                 
          備注:標注★為自治區公辦示范性普通高中。
          推薦教師更多>>
          • 龔達寧
            化學

            龔達寧

            所授班次:高中

            授課校區:南寧西鄉塘校區

          • 董水情
            數學

            董水情

            所授班次:初中

            授課校區:

          • 黃麗婷
            語文

            黃麗婷

            所授班次:高中

            授課校區:南寧西鄉塘校區

          青青伊人久久熟女久久尤物

              <th id="h4an7"></th>
              1. <em id="h4an7"><acronym id="h4an7"></acronym></em>
                <dd id="h4an7"><track id="h4an7"></track></dd>

                <dd id="h4an7"><track id="h4an7"></track></dd>
              2. <button id="h4an7"></button>